프로젝트 개요
2021년 1월, 한 광산 회사가 롱기(LONGi)에서 생산한 LJC-10000(φ2000mm)형 자동 자석 분리기 2대를 도입했습니다. 이 장비는 광산 회사의 제련소 3660호의 최종 분리 공정에 사용됩니다.
이 공장의 기존 선광 공정은 두 개의 분쇄 장치와 세 개의 자력 분리 장치를 사용했는데, 자기 부상 분리기를 도입하여 세 개의 자력 분리 장치 중 하나에 설치했습니다.
2021년 2월 1일부터 가동을 시작했습니다. 3일간의 시운전 후, 1단계 적용 결과 농축도가 60~61%일 때 최고 농축물 수율이 67.5% 이상에 도달했으며, 농축도가 66% 이상일 때는 최고 70%까지 도달했습니다. 2021년 3월 10일 이후 2단계 조분쇄 실험을 진행하여 분쇄 입자 크기를 -200메쉬(65%)에서 -200메쉬(52%)로 변경했을 때 농축물 수율이 66.5% 이상으로 안정화되었고, 분쇄량은 시간당 170톤에서 270톤으로 증가했습니다.
운영 데이터
1단계에서는 제품 등급을 높여 약 3일간의 시험 운전을 진행한 후, 시험 운전 초기 단계(2.1~2.3)의 샘플 테스트 결과는 다음과 같습니다.
LONGi 자동 부유식 자력 분리기의 작동 지표
일련번호 | 날짜 | TFe 공급 | 농축 TFe | 테일링 TFe | 입자 |
1번 부유식 자력 분리기 | 2021.2.1 | 66.69 | 68.93 | 6.03 | 68 |
2021.2.1 | 63.46 | 68.93 | 7.44 | 68 | |
2021.2.1 | 63.03 | 68.09 | 7.02 | 68 | |
2021.2.1 | 64.72 | 68.93 | 8.28 | 68 | |
2021.2.2 | 66.54 | 69.91 | 7.16 | 68 | |
2021.2.2 | 66.26 | 69.63 | 6.73 | 68 | |
2021.2.2 | 66.45 | 70.05 | 7.20 | 68 | |
2021.2.3 | 61.35 | 67.53 | 6.32 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.43 | 66.54 | 6.84 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.61 | 67.14 | 7.02 | 62.5 | |
2021.2.3 | 61.44 | 67.98 | 6.66 | 62.5 | |
2번 부유식 자력 분리기 | 2021.2.1 | 66.69 | 68.93 | 6.00 | 68 |
2021.2.1 | 63.46 | 68.93 | 6.87 | 68 | |
2021.2.1 | 63.03 | 68.51 | 7.72 | 68 | |
2021.2.1 | 64.72 | 68.79 | 7.02 | 68 | |
2021.2.2 | 66.54 | 69.49 | 7시 30분 | 68 | |
2021.2.2 | 66.26 | 69.49 | 6.31 | 68 | |
2021.2.2 | 66.45 | 69.77 | 7.20 | 68 | |
2021.2.3 | 61.35 | 67.25 | 6.87 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.43 | 66.44 | 7.11 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.61 | 67.11 | 7.34 | 62.5 | |
2021.2.3 | 61.44 | 68.09 | 6.78 | 62.5 |
1단계: 데이터에 따르면 농축도가 60%~61% 사이일 때 최종 농축물의 수율은 67.5% 이상에 도달할 수 있으며, 농축도가 66.5% 이상일 때는 최종 농축물의 수율이 70% 이상에 도달할 수 있습니다.
2단계: 생산량 증대
2021년 3월 10일 이후에는 고주파 스크린을 0.25mm에서 0.4mm로 변경하십시오. 장비 자동 설정 후 테스트 실행 후 (3.12-3.17) 샘플 테스트 결과는 다음과 같습니다.
LONGi 자동 부유식 자력 분리기의 작동 지표
데이터 | 시간 | 집중하다 TFe | 입자 크기 | 데이터 | 시간 | 집중하다 TFe | 입자 크기 |
2021년 3월 12일 | 15시 50분 | 62.25 | 60.5 | 2021년 3월 15일 | 8시 50분 | 66.97 | 50 |
2021년 3월 12일 | 17시 20분 | 66.12 | 60.5 | 2021년 3월 15일 | 12시 20분 | 66.55 | 50 |
2021년 3월 12일 | 18시 50분 | 66.26 | 60.5 | 2021년 3월 15일 | 11시 50분 | 66.69 | 50 |
2021년 3월 12일 | 20시 50분 | 66.55 | 60.5 | 2021년 3월 15일 | 13시 50분 | 66.26 | 50 |
2021년 3월 12일 | 22:20 | 66.83 | 60.5 | 2021년 3월 15일 | 15시 20분 | 66.69 | 50 |
2021년 3월 13일 | 0:50 | 66.41 | 56 | 2021년 3월 15일 | 16시 50분 | 66.83 | 52 |
2021년 3월 13일 | 2시 20분 | 65.84 | 56 | 2021년 3월 15일 | 18시 20분 | 66.12 | 52 |
2021년 3월 13일 | 3시 50분 | 66.83 | 56 | 2021년 3월 15일 | 19시 50분 | 66.41 | 52 |
2021년 3월 13일 | 5시 50분 | 66.41 | 56 | 2021년 3월 15일 | 21시 50분 | 66.55 | 52 |
2021년 3월 13일 | 7시 20분 | 66.12 | 56 | 2021년 3월 15일 | 23:20 | 65.84 | 52 |
2021년 3월 13일 | 8시 50분 | 67.25 | 57 | 2021년 3월 16일 | 0:50 | 66.55 | 50 |
2021년 3월 13일 | 10시 20분 | 66.83 | 57 | 2021년 3월 16일 | 2시 20분 | 66.26 | 50 |
2021년 3월 13일 | 11시 50분 | 66.41 | 57 | 2021년 3월 16일 | 3시 50분 | 66.26 | 50 |
2021년 3월 13일 | 13시 50분 | 66.26 | 57 | 2021년 3월 16일 | 5시 50분 | 65.84 | 52.5 |
2021년 3월 13일 | 15시 20분 | 66.69 | 57 | 2021년 3월 16일 | 7시 20분 | 66.41 | 56 |
2021년 3월 13일 | 16시 50분 | 67.11 | 54 | 2021년 3월 16일 | 8시 50분 | 66.41 | 56 |
2021년 3월 13일 | 18시 20분 | 66.69 | 54 | 2021년 3월 16일 | 12시 20분 | 65.84 | 56 |
2021년 3월 13일 | 19시 50분 | 66.83 | 54 | 2021년 3월 16일 | 11시 50분 | 66.69 | 56 |
2021년 3월 13일 | 21시 50분 | 66.69 | 54 | 2021년 3월 16일 | 13시 50분 | 66.83 | 56 |
2021년 3월 13일 | 23:20 | 66.12 | 54 | 2021년 3월 16일 | 15시 20분 | 66.97 | 56 |
2021년 3월 14일 | 0:50 | 65.98 | 48 | 2021년 3월 16일 | 16시 50분 | 67.11 | 54 |
2021년 3월 14일 | 2시 20분 | 66.41 | 48 | 2021년 3월 16일 | 18시 20분 | 67.11 | 54 |
2021년 3월 14일 | 3시 50분 | 66.69 | 48 | 2021년 3월 16일 | 19시 50분 | 66.12 | 54 |
2021년 3월 14일 | 5시 50분 | 66.41 | 48 | 2021년 3월 16일 | 21시 50분 | 66.83 | 54 |
2021년 3월 14일 | 7시 20분 | 66.26 | 48 | 2021년 3월 16일 | 23:20 | 66.69 | 54 |
2021년 3월 14일 | 8시 50분 | 66.12 | 50 | 2021년 3월 17일 | 0:50 | 66.97 | 52.5 |
2021년 3월 14일 | 12시 20분 | 65.98 | 50 | 2021년 3월 17일 | 2시 20분 | 65.98 | 52.5 |
2021년 3월 14일 | 11시 50분 | 66.26 | 50 | 2021년 3월 17일 | 3시 50분 | 66.83 | 52.5 |
2021년 3월 14일 | 13시 50분 | 67.53 | 52 | 2021년 3월 17일 | 5시 50분 | 67.25 | 52.5 |
2021년 3월 14일 | 15시 20분 | 66.97 | 52 | 2021년 3월 17일 | 7시 20분 | 66.55 | 52.5 |
2021년 3월 14일 | 16시 50분 | 67.11 | 55 | 2021년 3월 17일 | 8시 50분 | 66.93 | 50.5 |
2021년 3월 14일 | 18시 20분 | 67.11 | 55 | 2021년 3월 17일 | 12시 20분 | 67.25 | 50.5 |
2021년 3월 14일 | 19시 50분 | 66.41 | 55 | 2021년 3월 17일 | 11시 50분 | 66.97 | 50.5 |
2021년 3월 14일 | 21시 50분 | 66.26 | 55 | 2021년 3월 17일 | 13시 50분 | 66.55 | 50.5 |
2021년 3월 14일 | 23:20 | 66.83 | 55 | 2021년 3월 17일 | 15시 20분 | 66.83 | 50.5 |
2021년 3월 15일 | 0:50 | 66.41 | 51 | 2021년 3월 17일 | 16시 50분 | 66.12 | 53 |
2021년 3월 15일 | 2시 20분 | 66.41 | 51 | 2021년 3월 17일 | 18시 20분 | 65.70 | 53 |
2021년 3월 15일 | 3시 50분 | 66.26 | 51 | 2021년 3월 17일 | 19시 50분 | 66.26 | 53 |
2021년 3월 15일 | 5시 50분 | 66.55 | 51 | 2021년 3월 17일 | 21시 50분 | 66.41 | 53 |
2021년 3월 15일 | 7시 20분 | 66.41 | 51 | 2021년 3월 17일 | 23:20 | 66.69 | 53 |
2단계 데이터에 따르면 입자 크기를 -200 메쉬의 52%까지 거칠게 했을 때 농축물 등급이 66.5% 이상에 도달할 수 있었으며, 분쇄 속도는 170톤/시간에서 270톤/시간으로 증가했습니다.
자동 제어
자동 부유식 자력 분리기는 버튼 하나로 시작과 정지가 가능하여 무인 운전이 가능합니다. 원터치 시동 후 자동 조정 모드로 전환되어 광석량에 따라 농축 밸브 개방 정도, 자력 강도 등의 매개변수를 자동으로 조절합니다. 또한, 작동 중 이상 발생 시 자동 조정, 밸브 고장 경보, 센서 고장 경보 등 다양한 이상 상황 처리 기능을 제공하여 현장의 자동 운전 요구 사항을 완벽하게 충족하고 관리 비용을 크게 절감합니다.
일반적인
LONGi 자동 자석 분리기를 이 광산에 적용한 후, 정광 제품의 품질이 현저히 향상되었고 광미의 품질도 저하되었습니다. 조분쇄 및 추출 공정을 병행한 운전 조건에서 분쇄 생산량이 58% 증가했습니다. 이 장비는 신뢰성이 높고 작동이 안정적입니다.

